top of page
ASITA HUNTER
& HUNTER Lite
Dein Premium Smart Home Gym. Maximales Gegengewicht, über 250 Übungen aus dem Kraftraum. So groß, wie Dein Fernseher.


6 Workout modi
optimale Abwechslung


Dein KI-Personal Coach
immer auf dem Smartphone dabei
100 KG

Als Premium Smart Gym bietet Dir der Asita Hunter eine maximale Widerstandskraft von 100KG ohne auch nur 1ne Gewichtsscheibe zu benötigen!
*gilt für Asita Hunter

250+ Workouts
ohne versteckte Abokosten










mehr als nur
"nice-to-have"






Leistungsprofil
Erstelle für 8 Hauptmuskelgruppen eine aktuelle Leistungsanalyse und erhalte personalisierte und auf Dich zugeschnittene Gewichts- & Workout Empfehlungen basierend auf Deinen echten Daten.




Ultra-Hochleistungs-Polyethylen-Kabel
Langlebig und verschleissfest, mit einer Lebensdauer von über
100.000 Anwendungen.
Dein persönlicher
gym Spotter

gewichtsreduktion
auf knopfdruck

Zahlen. Daten. Fakten
Modell | Asita Hunter | Asita Hunter Lite |
---|---|---|
Accessoires | Bar/Bar Controller/Rope/Smart Handles/Bench/Ankle Straps/Accessories Rack | Bar/Bar Controller/Rope/Smart Handles/Bench/Ankle Straps/Accessories Rack |
Zertifizierung | FCC, IC, CE, ROHS | FCC, IC, CE, ROHS |
Maximalleistung | 1500W | 1500W |
Netzspannung | 110V/220V | 110V/220V |
Audio | 2*10W | 2*5W |
Kamera | Ja | Nein |
Horizontale Arm Adjustierung | Bluetooth | Monitor |
System Performance | 100% | 75% |
Wi-Fi | 2,4GHz/5GHz | 2,4GHz/5GHz |
Monitor | 32 Zoll HD 1080p touch screen | 32 Zoll HD 1080p touch screen |
Widerstandsgewicht | Unilateral 50kg/ Total Bilateral 100kg | Unilateral 50kg/ Total Bilateral 100kg |
Motor | Duale 750W Permanent magnetisch synchronisierte Motoren | Duale 750W Permanent magnetisch synchronisierte Motoren |
Abmessungen | 475x185x1100mm (L x B x H) | 475x185x1100mm (L x B x H) |
Gewicht | 80kg | 80kg |
Farbe | Midnight Black | Black / White |
JETZT BEstellen
Early-Bird-Aktion




bottom of page